Indice di competitività di costo
aggiornato il:
E’ un indicatore di performance, pari al rapporto tra valore aggiunto regionale per addetto e costo del lavoro per dipendente.
Nota ISTAT: Dal 2017 l’indicatore Costo del lavoro per dipendente non viene più calcolato a livello regionale e pertanto l’indicatore non può essere determinato.
Settore ATECO | Indice di competitività di costo (%) |
---|---|
Farmaceutica (C21) | 224.8 |
Bevande (C11) | 199.8 |
Chimica (C20) | 188.9 |
Autoveicoli (C29) | 159.6 |
Altri mezzi di trasporto (C30) | 154.8 |
Carta (C17) | 147.2 |
Pelle (C15) | 147.1 |
Gomma e plastica (C22) | 146.2 |
Macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove (C28) | 140.0 |
Alimentari (C10) | 137.9 |
Computer, elettronica, ottica; elettromedicali, apparecchi di misurazione (C26) | 132.2 |
Mobili (C31) | 117.8 |
Tessile (C13) | 117.0 |
Prodotti in metallo (C25) | 112.9 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23) | 111.2 |
Abbigliamento (C14) | 110.9 |
Apparecchiature elettriche (C27) | 109.5 |
Stampa (C18) | 102.8 |
Riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (C33) | 101.7 |
Altre industrie manifatturiere (C32) | 94.2 |
Legno (C16) | 92.1 |
Metallurgia (C24) | 46.2 |
Coke e raffinazione (C19) | -96.5 |
Settore ATECO | Indice di competitività di costo (%) |
---|---|
Farmaceutica (C21) | 252.7 |
Bevande (C11) | 199.2 |
Coke e raffinazione (C19) | 172.8 |
Altri mezzi di trasporto (C30) | 158 |
Chimica (C20) | 153.0 |
Autoveicoli (C29) | 150.7 |
Carta (C17) | 147.8 |
Gomma e plastica (C22) | 142.3 |
Pelle (C15) | 137.7 |
Macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove (C28) | 137.4 |
Alimentari (C10) | 127.3 |
Stampa (C18) | 123.2 |
Apparecchiature elettriche (C27) | 120.0 |
Computer, elettronica, ottica; elettromedicali, apparecchi di misurazione (C26) | 118.2 |
Mobili (C31) | 117.2 |
Abbigliamento (C14) | 113.7 |
Prodotti in metallo (C25) | 109.1 |
Tessile (C13) | 107.6 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23) | 105.6 |
Riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (C33) | 104.2 |
Altre industrie manifatturiere (C32) | 91.4 |
Legno (C16) | 88.5 |
Metallurgia (C24) | 3.7 |
Settore ATECO | Indice di competitività di costo (%) |
---|---|
Farmaceutica (C21) | 236.0 |
Carta (C17) | 199.2 |
Bevande (C11) | 180.2 |
Autoveicoli (C29) | 161.0 |
Altri mezzi di trasporto (C30) | 156.0 |
Gomma e plastica (C22) | 141.9 |
Macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove (C28) | 132.8 |
Alimentari (C10) | 128.0 |
Computer, elettronica, ottica; elettromedicali, apparecchi di misurazione (C26) | 127.2 |
Pelle (C15) | 121.6 |
Abbigliamento (C14) | 118.9 |
Stampa (C18) | 114.2 |
Prodotti in metallo (C25) | 108.5 |
Metallurgia (C24) | 107.1 |
Tessile (C13) | 105.5 |
Apparecchiature elettriche (C27) | 103.5 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23) | 103.2 |
Riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (C33) | 101.7 |
Mobili (C31) | 100.6 |
Chimica (C20) | 98.7 |
Altre industrie manifatturiere (C32) | 94.0 |
Legno (C16) | 85.6 |
Coke e raffinazione (C19) | 13.6 |
Settore ATECO | Indice di competitività di costo (%) |
---|---|
Farmaceutica (C21) | 339.1 |
Altri mezzi di trasporto (C30) | 185.7 |
Autoveicoli (C29) | 171.0 |
Chimica (C20) | 164.6 |
Bevande (C11) | 144.7 |
Gomma e plastica (C22) | 133.7 |
Macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove (C28) | 130.3 |
Carta (C17) | 129.8 |
Alimentari (C10) | 122.9 |
Stampa (C18) | 116.9 |
Pelle (C15) | 114.3 |
Computer, elettronica, ottica; elettromedicali, apparecchi di misurazione (C26) | 110.4 |
Abbigliamento (C14) | 107.2 |
Apparecchiature elettriche (C27) | 104.0 |
Prodotti in metallo (C25) | 103.7 |
Tessile (C13) | 103.7 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23) | 101.2 |
Mobili (C31) | 100.9 |
Riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (C33) | 99.6 |
Altre industrie manifatturiere (C32) | 93.2 |
Legno (C16) | 78.1 |
Metallurgia (C24) | 50.5 |
Coke e raffinazione (C19) | -30 |
Settore ATECO | Indice di competitività di costo (%) |
---|---|
Farmaceutica (C21) | 360.0 |
Bevande (C11) | 212.8 |
Metallurgia (C24) | 177.0 |
Chimica (C20) | 166.2 |
Altri mezzi di trasporto (C30) | 163.2 |
Autoveicoli (C29) | 152.0 |
Carta (C17) | 149.8 |
Gomma e plastica (C22) | 128.5 |
Macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove (C28) | 126.7 |
Alimentari (C10) | 123.8 |
Apparecchiature elettriche (C27) | 120.4 |
Computer, elettronica, ottica; elettromedicali, apparecchi di misurazione (C26) | 110.5 |
Prodotti in metallo (C25) | 105.5 |
Pelle (C15) | 105.4 |
Stampa (C18) | 104.7 |
Tessile (C13) | 104.4 |
Abbigliamento (C14) | 102.3 |
Riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (C33) | 102.0 |
Mobili (C31) | 101.0 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23) | 98.5 |
Coke e raffinazione (C19) | 89.5 |
Altre industrie manifatturiere (C32) | 83.5 |
Legno (C16) | 83.5 |
Settore ATECO | Indice di competitività di costo (%) |
---|---|
Bevande (C11) | 266.3 |
Coke e raffinazione (C19) | 236.2 |
Farmaceutica (C21) | 223.5 |
Gomma e plastica (C22) | 133 |
Altri mezzi di trasporto (C30) | 131.1 |
Macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove (C28) | 128.2 |
Alimentari (C10) | 127.9 |
Abbigliamento (C14) | 123.8 |
Autoveicoli (C29) | 121.0 |
Chimica (C20) | 119.4 |
Apparecchiature elettriche (C27) | 116.3 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23) | 114.6 |
Pelle (C15) | 111.9 |
Riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (C33) | 110.9 |
Stampa (C18) | 110.3 |
Tessile (C13) | 109.8 |
Metallurgia (C24) | 108.1 |
Prodotti in metallo (C25) | 105 |
Altre industrie manifatturiere (C32) | 104.2 |
Computer, elettronica, ottica; elettromedicali, apparecchi di misurazione (C26) | 93.6 |
Mobili (C31) | 84.2 |
Carta (C17) | 82.9 |
Legno (C16) | 79.1 |
Settore ATECO | Indice di competitività di costo (%) |
---|---|
Coke e raffinazione (C19) | 402.7 |
Farmaceutica (C21) | 315.2 |
Bevande (C11) | 247.6 |
Altri mezzi di trasporto (C30) | 156.7 |
Macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove (C28) | 156.2 |
Apparecchiature elettriche (C27) | 150.5 |
Gomma e plastica (C22) | 139.3 |
Alimentari (C10) | 136.9 |
Pelle (C15) | 130.5 |
Autoveicoli (C29) | 129.3 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23) | 129.1 |
Stampa (C18) | 123.7 |
Metallurgia (C24) | 122.0 |
Mobili (C31) | 120.5 |
Carta (C17) | 117.4 |
Abbigliamento (C14) | 111.7 |
Tessile (C13) | 109.1 |
Computer, elettronica, ottica; elettromedicali, apparecchi di misurazione (C26) | 104.1 |
Altre industrie manifatturiere (C32) | 103.1 |
Prodotti in metallo (C25) | 100.4 |
Riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (C33) | 98.6 |
Legno (C16) | 96.8 |
Settore ATECO | Indice di competitività di costo (%) |
---|---|
Tessile (C13) | 450.4 |
Coke e raffinazione (C19) | 233.2 |
Bevande (C11) | 207.2 |
Carta (C17) | 163.3 |
Altri mezzi di trasporto (C30) | 157.5 |
Gomma e plastica (C22) | 143.1 |
Macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove (C28) | 136.3 |
Alimentari (C10) | 125.2 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23) | 122.9 |
Stampa (C18) | 120.9 |
Prodotti in metallo (C25) | 116 |
Computer, elettronica, ottica; elettromedicali, apparecchi di misurazione (C26) | 112.3 |
Legno (C16) | 100.8 |
Mobili (C31) | 96 |
Autoveicoli (C29) | 87.4 |
Altre industrie manifatturiere (C32) | 87.1 |
Chimica (C20) | 83.7 |
Riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (C33) | 83.6 |
Pelle (C15) | 77.3 |
Metallurgia (C24) | 64.4 |
Abbigliamento (C14) | 38.3 |
Farmaceutica (C21) | 5.2 |
Settore ATECO | Indice di competitività di costo (%) |
---|---|
Farmaceutica (C21) | 289.4 |
Bevande (C11) | 184.8 |
Altri mezzi di trasporto (C30) | 158.4 |
Macchinari ed apparecchiature non classificabili altrove (C28) | 137.5 |
Carta (C17) | 137.5 |
Computer, elettronica, ottica; elettromedicali, apparecchi di misurazione (C26) | 130.4 |
Alimentari (C10) | 128.2 |
Metallurgia (C24) | 127.1 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (C23) | 123.4 |
Apparecchiature elettriche (C27) | 122.8 |
Abbigliamento (C14) | 121.6 |
Prodotti in metallo (C25) | 121.2 |
Stampa (C18) | 116.2 |
Altre industrie manifatturiere (C32) | 115.2 |
Tessile (C13) | 109.8 |
Autoveicoli (C29) | 101.9 |
Riparazione manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (C33) | 100.2 |
Chimica (C20) | 88.6 |
Gomma e plastica (C22) | 86.4 |
Legno (C16) | 80.6 |
Pelle (C15) | 77.9 |
Mobili (C31) | 65 |
Fonte: ISTAT, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi