PMI innovative per classe di fatturato
aggiornato il:
PMI innovative pugliesi ripartite per valore della produzione.
Dato fornito al 31/12 di ogni anno.
Classe di fatturato € | Puglia % | Italia % |
---|---|---|
0-100.000 | 7.2 | 11.8 |
100.001 - 500.000 | 22.3 | 23.6 |
500.001 - 1.000.000 | 20.1 | 14.1 |
1.000.001 - 2.000.000 | 14.4 | 15.7 |
2.000.001 - 5.000.000 | 18.7 | 16.3 |
5.000.001 - 10.000.000 | 9.4 | 9.4 |
10.000.001 - 50.000.000 | 3.6 | 7.0 |
Più di 50.000.000 | 0.0 | 0.3 |
Non dispolnibile | 4.3 | 1.8 |
Classe di fatturato € | Puglia % | Italia % |
---|---|---|
0-100.000 | 6.8 | 11.0 |
100.001 - 500.000 | 24.8 | 22.7 |
500.001 - 1.000.000 | 23.1 | 14.1 |
1.000.001 - 2.000.000 | 9.4 | 15.9 |
2.000.001 - 5.000.000 | 23.1 | 16.8 |
5.000.001 - 10.000.000 | 6.0 | 9.8 |
10.000.001 - 50.000.000 | 4.3 | 7.8 |
Più di 50.000.000 | 0.0 | 0.4 |
Non disponibile | 2.6 | 1.5 |
Classe di fatturato € | Puglia % | Italia % |
---|---|---|
0-100.000 | 5.4 | 10.1 |
100.001 - 500.000 | 24.7 | 20.9 |
500.001 - 1.000.000 | 22.6 | 14.2 |
1.000.001 - 2.000.000 | 9.7 | 15.9 |
2.000.001 - 5.000.000 | 24.7 | 17.7 |
5.000.001 - 10.000.000 | 5.4 | 10.3 |
10.000.001 - 50.000.000 | 4.3 | 9.2 |
Più di 50.000.000 | 0.0 | 0.5 |
Non disponibile | 3.2 | 1.3 |
Classe di fatturato € | Puglia % | Italia % |
---|---|---|
0-100.000 | 6.0 | 9.4 |
100.001 - 500.000 | 23.8 | 20.2 |
500.001 - 1.000.000 | 22.6 | 13.3 |
1.000.001 - 2.000.000 | 9.5 | 16.1 |
2.000.001 - 5.000.000 | 23.8 | 18.2 |
5.000.001 - 10.000.000 | 6.0 | 11.0 |
10.000.001 - 50.000.000 | 4.8 | 10.3 |
Più di 50.000.000 | 0.0 | 0.5 |
Non disponibile | 3.6 | 1.1 |
Classe di fatturato € | Puglia % | Italia % |
---|---|---|
0-100.000 | 7.1 | 9.3 |
100.001 - 500.000 | 21.4 | 19.9 |
500.001 - 1.000.000 | 21.4 | 13.2 |
1.000.001 - 2.000.000 | 8.6 | 16.1 |
2.000.001 - 5.000.000 | 27.1 | 18.2 |
5.000.001 - 10.000.000 | 4.3 | 10.7 |
10.000.001 - 50.000.000 | 5.7 | 10.6 |
Più di 50.000.000 | 0.0 | 0.7 |
Non disponibile | 4.3 | 1.4 |
Classe di fatturato € | Puglia % | Italia % |
---|---|---|
0-100.000 | 3.8 | 8.7 |
100.001 - 500.000 | 26.4 | 18.7 |
500.001 - 1.000.000 | 18.9 | 12.8 |
1.000.001 - 2.000.000 | 9.4 | 18.1 |
2.000.001 - 5.000.000 | 28.3 | 18.0 |
5.000.001 - 10.000.000 | 3.8 | 10.3 |
10.000.001 - 50.000.000 | 5.7 | 11.2 |
Più di 50.000.000 | 0.0 | 0.8 |
Non disponibile | 3.8 | 1.4 |
Classe di fatturato € | Puglia % | Italia % |
---|---|---|
0-100.000 | 2.8 | 8.2 |
100.001 - 500.000 | 19.4 | 17.6 |
500.001 - 1.000.000 | 13.9 | 12.0 |
1.000.001 - 2.000.000 | 13.9 | 17.5 |
2.000.001 - 5.000.000 | 36.1 | 18.4 |
5.000.001 - 10.000.000 | 5.6 | 10.4 |
10.000.001 - 50.000.000 | 5.6 | 12.9 |
Più di 50.000.000 | 0.0 | 1.0 |
Non disponibile | 2.8 | 2.0 |
Classe di fatturato € | Puglia % | Italia % |
---|---|---|
0-100.000 | 3.3 | 7.2 |
100.001 - 500.000 | 20.0 | 18.7 |
500.001 - 1.000.000 | 13.3 | 12.9 |
1.000.001 - 2.000.000 | 10.0 | 14.9 |
2.000.001 - 5.000.000 | 36.7 | 19.3 |
5.000.001 - 10.000.000 | 6.7 | 10.6 |
10.000.001 - 50.000.000 | 6.7 | 13.2 |
Più di 50.000.000 | 0.0 | 0.9 |
Non disponibile | 3.3 | 2.3 |
Classe di fatturato € | Puglia % | Italia % |
---|---|---|
0-100.000 | 6.7 | 7.0 |
100.001 - 500.000 | 20.0 | 22.7 |
500.001 - 1.000.000 | 0.0 | 9.3 |
1.000.001 - 2.000.000 | 6.7 | 12.2 |
2.000.001 - 5.000.000 | 46.7 | 18.0 |
5.000.001 - 10.000.000 | 6.7 | 12.2 |
10.000.001 - 50.000.000 | 13.3 | 18.0 |
Più di 50.000.000 | 0.0 | 0.0 |
Non disponibile | 0.0 | 0.6 |
Fonte: Registro delle imprese, Sezione PMI innovative