Cronologia aggiornamenti
Di seguito vengono riportati gli aggiornamenti dalle fonti di riferimento, in ordine cronologico, effettuati sugli indicatori:
Risultati filtrati per Innovatività e competitività. Clicca [qui] per tornare indietro.
| Ultimo aggiornamento | Indicatore | Dimensione | Ambito |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Spesa per innovazione | Innovatività e competitività | Imprese |
| 20/01/2026 | Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria | Innovatività e competitività | Imprese |
| 20/01/2026 | Tasso di innovazione del sistema produttivo | Innovatività e competitività | Imprese |
| 20/01/2026 | Imprese con attività collaborative di R&S | Innovatività e competitività | Imprese |
| 20/01/2026 | Imprese che svolgono attività R&S con servizi esterni | Innovatività e competitività | Imprese |
