Cronologia aggiornamenti
Di seguito vengono riportati gli aggiornamenti dalle fonti di riferimento, in ordine cronologico, effettuati sugli indicatori:
Risultati filtrati per Struttura economica. Clicca [qui] per tornare indietro.
| Ultimo aggiornamento | Indicatore | Dimensione | Ambito |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Imprese attive (Active enterprises) | Struttura economica | Contesto |
| 10/06/2026 | Addetti per impresa | Struttura economica | Contesto |
| 10/03/2026 | Imprese attive per classe di addetti | Struttura economica | Contesto |
| 10/03/2026 | Tasso di sopravvivenza delle imprese a tre anni (Enterprise survival rate) | Contesto | |
| 10/06/2026 | Sopravvivenza delle imprese a 5 anni | Struttura economica | Contesto |
| 13/03/2026 | Imprese cessate (Enterprise deaths) | Contesto | |
| 22/12/2025 | Prodotto Interno Lordo (PIL) | Struttura economica | Contesto |
| 10/09/2025 | Unità locali delle imprese attive (Local units) | Contesto | |
| 22/12/2025 | Valore Aggiunto per settore economico | Struttura economica | Contesto |
| 10/09/2025 | Unità locali per settore manifatturiero | Struttura economica | Contesto |
| 10/09/2025 | Imprese di nuova costituzione (Enterprise births) | Contesto |
