Cronologia aggiornamenti
Di seguito vengono riportati gli aggiornamenti dalle fonti di riferimento, in ordine cronologico, effettuati sugli indicatori:
Risultati filtrati per Struttura economica. Clicca [qui] per tornare indietro.
| Ultimo aggiornamento | Indicatore | Dimensione | Ambito |
|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Unità locali per settore manifatturiero | Struttura economica | Contesto |
| 30/06/2025 | Prodotto Interno Lordo (PIL) | Struttura economica | Contesto |
| 30/06/2025 | Valore Aggiunto per settore economico | Struttura economica | Contesto |
| 13/05/2025 | Imprese attive | Struttura economica | Contesto |
| 13/05/2025 | Addetti per impresa | Struttura economica | Contesto |
| 13/05/2025 | Imprese attive per classe di addetti | Struttura economica | Contesto |
| 21/06/2024 | Sopravvivenza delle imprese a 5 anni | Struttura economica | Contesto |
