Cronologia aggiornamenti
Di seguito vengono riportati gli aggiornamenti dalle fonti di riferimento, in ordine cronologico, effettuati sugli indicatori:
Risultati filtrati per Industria della salute e del benessere. Clicca [qui] per tornare indietro.
| Ultimo aggiornamento | Indicatore | Dimensione | Ambito |
|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Unità locali Industria della salute e del benessere | Industria della salute e del benessere | Settori S3 |
| 10/09/2025 | Addetti alle Unità locali Industria della salute e del benessere | Industria della salute e del benessere | Settori S3 |
| 30/06/2025 | Valore aggiunto Industria della salute e del benessere | Industria della salute e del benessere | Settori S3 |
| 31/12/2024 | PMI innovative Industria della salute e del benessere | Industria della salute e del benessere | Settori S3 |
| 31/12/2024 | Start-up innovative Industria della salute e del benessere | Industria della salute e del benessere | Settori S3 |
| 16/11/2024 | Esportazioni Industria della salute e del benessere | Industria della salute e del benessere | Settori S3 |
