Cronologia aggiornamenti
Di seguito vengono riportati gli aggiornamenti dalle fonti di riferimento, in ordine cronologico, effettuati sugli indicatori:
Risultati filtrati per Lavoro. Clicca [qui] per tornare indietro.
| Ultimo aggiornamento | Indicatore | Dimensione | Ambito |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Assunzioni | Lavoro | Contesto |
| 12/09/2025 | Assunzioni per genere | Lavoro | Contesto |
| 12/09/2025 | Cessazioni | Lavoro | Contesto |
| 12/09/2025 | Cessazioni per genere | Lavoro | Contesto |
| 12/09/2025 | Assunzioni per classe di età | Lavoro | Contesto |
| 12/09/2025 | Assunzioni di lavoratori stranieri | Lavoro | Contesto |
| 24/01/2024 | Cassa Integrazione Guadagni per Ramo Economico | Lavoro | Contesto |
| 24/01/2024 | Infortuni | Lavoro | Contesto |
| 09/09/2022 | Assunzioni pugliesi per provincia | Lavoro | Contesto |
