Cronologia aggiornamenti
Di seguito vengono riportati gli aggiornamenti dalle fonti di riferimento, in ordine cronologico, effettuati sugli indicatori:
Risultati filtrati per Start-up innovative. Clicca [qui] per tornare indietro.
| Ultimo aggiornamento | Indicatore | Dimensione | Ambito |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Start-up innovative per settore ATECO | Start-up innovative | Imprese |
| 31/12/2024 | Start-up innovative per classe di fatturato | Start-up innovative | Imprese |
| 31/12/2024 | START-UP innovative a prevalenza femminile | Start-up innovative | Imprese |
| 31/12/2024 | START-UP innovative a prevalenza giovanile | Start-up innovative | Imprese |
| 31/12/2024 | Start-up Innovative totali | Start-up innovative | Imprese |
| 31/12/2024 | Start-up innovative su totale Italia | Start-up innovative | Imprese |
| 31/12/2024 | Start-up innovative per requisiti di innovatività | Start-up innovative | Imprese |
